Medalista ôlimpijski nazŏd na Ślōnsku!
Rodzōny we Zŏbrzu Wojtek Wolski, kery na Szpilach Ôlimpijskich we Pjōngczang 2018 ze manszaftym Kanady zdobōł brōnŏtny medal we hokeju na lodzie, bańdzie grać we gōrnoślōnskim HC Oceláři Trziniec.
Wolski dogŏdoł sie ze HC Oceláři Trziniec na Pucharze Spenglera we Szwajcaryji, kaj ôd 26 do 31 grudnia groł manszaft ze Ślōnska. Wolski bōł we tym turnieju jeszczy hokeistōm ôd HC Ambri-Piotta, kery manszaft ze Ślōnska pokōnoł we pōłfinale tego Pucharu 3-2.
Puchar Spenglera, kery je nŏstarszym pucharym dlŏ manszaftōw klubowych na świecie (93. edycyjŏ), bōł łōnskiego roku fest udany dla HC Oceláři Trziniec. Manszaft ze Ślōnska doszoł aże do finału, kaj przegroł yno z Team Canada 0-4. Team Canada to hokeisty ze Kanady, kerzy grajōm we europejskich manszaftach.
Dla Wojtka Wolskiygo HC Oceláři Trziniec je piyrszym manszaftym ze Ślōnska, w kerym przidzie mu grać. Jak pedzioł, wybroł manszaft ze Trzinca skuli tego, co chce grać ô majstra i bańdzie mieć yno 1 godzina do familije.
Statystyki za Wikipediōm
Sezōn regularny | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezōn | Manszaft | Liga | Szpile | Gole | Asysty | Punkty | Sztrŏfy | Szpile | Gole | Asysty | Punkty | Sztrŏfy | ||
2001/2002 | St. Michael’s Buzzers | OPJHL | 33 | 16 | 33 | 49 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2002/2003 | Brampton Battalion | OHL | 64 | 25 | 32 | 57 | 24 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
2003/2004 | Brampton Battalion | OHL | 66 | 29 | 41 | 70 | 30 | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||
2004/2005 | Brampton Battalion | OHL | 67 | 29 | 44 | 73 | 41 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
2005/2006 | Brampton Battalion | OHL | 57 | 47 | 81 | 128 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2005/2006 | Colorado Avalanche | NHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2006/2007 | Colorado Avalanche | NHL | 76 | 22 | 28 | 50 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2007/2008 | Colorado Avalanche | NHL | 77 | 18 | 30 | 48 | 14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2008/2009 | Colorado Avalanche | NHL | 78 | 14 | 28 | 42 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2009/2010 | Colorado Avalanche | NHL | 62 | 17 | 30 | 47 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2009/2010 | Phoenix Coyotes | NHL | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
2010/2011 | Phoenix Coyotes | NHL | 36 | 6 | 10 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2010/2011 | New York Rangers | NHL | 37 | 6 | 13 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | New York Rangers | NHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2011/2012 | Connecticut Whale | AHL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2011/2012 | Florida Panthers | NHL | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012/2013 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | PLH | 9 | 3 | 7 | 10 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2012/2013 | Washington Capitals | NHL | 27 | 4 | 5 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2013/2014 | Torpedo Niżny Nowogród | KHL | 54 | 19 | 19 | 38 | 60 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2014/2015 | Torpedo Niżny Nowogród | KHL | 52 | 23 | 20 | 43 | 36 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2015/2016 | Mietałłurg Magnitogorsk | KHL | 54 | 18 | 29 | 47 | 22 | 23 | 2 | 8 | 10 | 25 | ||
2016/2017 | Mietałłurg Magnitogorsk | KHL | 19 | 5 | 5 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2017/2018 | Kunlun Red Star Mietałłurg Magnitogorsk |
KHL | 32 14 |
7 5 |
21 7 |
28 12 |
42 10 |
11 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
2018/2019 | Mietałłurg Magnitogorsk Kunlun Red Star |
KHL | 18 26 |
6 5 |
9 8 |
15 13 |
0 10 |
– | – | – | – | – | ||
2019/2020 | Kunlun Red Star | KHL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
OPJHL | 33 | 16 | 33 | 49 | 40 | – | – | – | – | – | ||||
OHL | 253 | 130 | 198 | 328 | 143 | 29 | 12 | 8 | 20 | 20 | ||||
NHL | 451 | 99 | 168 | 267 | 113 | 29 | 8 | 9 | 17 | 8 | ||||
AHL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||||
PHL | 9 | 3 | 7 | 10 | 37 | – | – | – | – | – | ||||
KHL | 270 | 90 | 118 | 206 | 186 | 46 | 10 | 18 | 28 | 39 | ||||
Szpile do kupy | 1022 | 341 | 526 | 865 | 519 | 104 | 30 | 35 | 65 | 67 |
Fotografijŏ na wiyrchu: Oleg Bkhambri (Voltmetro) [CC BY-SA 3.0]