Hokeista ze Ślōnska durch na piyrszym placu we NHL
Narodzōny w gōrnoślōnskim Hawirzowie David Pastrňák je durch na piyrszym placu listy strzelcōw we NHL. Hokeista ze Ślōnska trefiōł latoś już 25 razy! Potrzebowoł do tego 32 szpile. Do tego może sie tyż pochwŏlic 20 asystōma, co dŏwŏ 45 pōnktōw i 5 plac we kategoryji pōnktōwej (sam na piyrszym placu je Connor McDavid ze Edmonton Oilers, kery mŏ już 55 pōnktōw).
12.12.2019 [aktualizacyjŏ]: dzisiej w nocy w szpilu Boston Bruins – Washington Capitals David Pastrňák trefiōł 26 tora.
Jego manszaft, Boston Bruins, tyż dziynki grze Davida Pastrňáka je na piyrszym placu Dywizyje Atlantyckej.
David Pastrňák napoczynoł kariera juniorskŏ we Hawirzowie, potyn krōtko grŏ we Trzińcu, ale cołkŏ syniorskŏ kariera grŏ już poza Ślōnskym. Napoczōn ôd szwedzkygo Södertälje SK, a potyn przeniōs sie do Ameryki. Nojpiyrw we lidze AHL, kaj grŏ we Providence Bruins, ale już po pŏru miesiōncach zadebiutowoł we Boston Bruins (we 2014 roku).
Jego statystyki za Wikipediōm:
Sezōn | Manszaft | Liga | Sezōn podstawowy | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | A | P | TM | S | G | A | P | TM | |||
2009/2010 | HC Havířov U16 | Česká U16 | 30 | 28 | 24 | 52 | 8 | — | — | — | — | — |
2010/2011 | AZ Havířov U16 | Česká U16 | 26 | 32 | 21 | 53 | 10 | — | — | — | — | — |
2010/2011 | AZ Havířov U18 | Česká U18 | 16 | 7 | 12 | 19 | 4 | 1 | ||||
2011/2012 | HC Třinec U18 | Česká U18 | 31 | 33 | 14 | 47 | 6 | — | — | — | — | — |
2011/2012 | HC AZ Havířov 2010 | 2. ČHL | 2 | — | — | — | — | — | ||||
2012/2013 | Södertälje J20 | SuperElit | 36 | 12 | 17 | 29 | 67 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2012/2013 | Södertälje SK | Allsvenskan | 11 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | |
2013/2014 | Södertälje SK | Allsvenskan | 36 | 8 | 16 | 24 | 24 | — | — | — | — | — |
2014/2015 | Boston Bruins | NHL | 46 | 10 | 17 | 27 | 8 | — | — | — | — | — |
2014/2015 | Providence Bruins | AHL | 25 | 11 | 17 | 28 | 12 | 3 | ||||
2015/2016 | Boston Bruins | NHL | 51 | 15 | 11 | 26 | 20 | — | — | — | — | — |
2015/2016 | Providence Bruins | AHL | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
2016/2017 | Boston Bruins | NHL | 75 | 34 | 36 | 70 | 34 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2017/2018 | Boston Bruins | NHL | 82 | 35 | 45 | 80 | 37 | 12 | 6 | 14 | 20 | 8 |
2018/2019 | Boston Bruins | NHL | 66 | 38 | 43 | 81 | 32 | 24 | 9 | 10 | 19 | 4 |
2019/2020 | Boston Bruins | NHL | ||||||||||
Cuzamyn w NHL | 320 | 132 | 152 | 284 | 131 | 42 | 17 | 26 | 43 | 18 |
S – szpile
G – tory
A – asysty
P – punkty
David Pastrňák – fot. Gspeed0689 , Wikimedia Commons [CC BY 4.0]