Górny Śląsk w pigułce
Często spotykamy zestawienia rekordów dotyczących kontynentów, państw, prowincji czy województw. Brakuje takich wiadomości w pigułce dla Górnego Śląska; nie wiemy, ile osób mieszka na naszej ziemi, nie znamy jej geografii w wydaniu samodzielnym. Dlatego spróbujemy tym zestawieniem częściowo przynajmniej wypłenić tę lukę. Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami o Górnym Śląsku w pigułce. Jeśli czegoś brakuje lub widzicie błędy, prosimy o pozostawienie sugestii w komentarzu.
Powierzchnia: ~20 373 km2
Ludność: ~5 264 762 osoby
Gęstość zaludnienia: ~258 osób/km2
Stolice historyczne: Opole, Cieszyn, Racibórz
Gdyby porównać Górny Śląsk z państwami na świecie, to jego powierzchnia jest podobna do powierzchni Słowenii (20 273 km2) i Izraela (20 770 km2) zajmujących odpowiednio 151 i 150 miejsce w rankingu państw pod względem powierzchni. Pod względem liczby ludności Górny Śląsk jest większy niż Irlandia (4 792 500, 122. miejsce) i Chorwacja (4 154 213, 126. miejsce), a odrobinę mniejszy od Norwegii (5 295 619, 116. miejsce) i Słowacji (5 443 120, 115. miejsce). Jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, to jest ona u nas wyższa niż na Jamajce (248 osób/km2, 55. miejsce), a niższa niż w Pakistanie (263 osoby/km2, 54. miejsce).
Najwyższy punkt: Pradziad – 1492 m n.p.m.
Najniższy punkt: Odra między Popielowską Kolonią a Mikolinem – 139 m n.p.m.
Najbardziej wysunięte punkty
Na północ: punkt nad Prosną w gminie Byczyna, 51°10’28.2″N 18°09’59.8″E
Na zachód: w gminie Bílá Voda, między Złotym Stokiem i Orłowcem 50°24’30.3″N 16°51’36.2″E
Na wschód: Imielin, zakole Przemszy 50°08’13.5″N 19°15’18.3″E
Na południe: w gminie Staré Hamry, nad Białą Ostrawicą 49°27’15.3″N 18°27’56.8″E
Ważniejsze rzeki
Wisła – 1047 km (tylko w górnym biegu)
Odra – 854,3 km (tylko w górnym biegu)
Mała Panew – 132 km (źródło pod Markowicami, pierwsze kilometry w Małopolsce)
Opawa – 110,7 km
Olza – 86,2 km
Stobrawa – 80,28 km
Kłodnica – 75 km
Osobłoga – 65,5 km
Ostrawica – 64 km
Ważniejsze zbiorniki wodne
Jezioro Goczałkowickie – 32 km2
Racibórz Dolny – 26,3 km2 (w budowie)
Jezioro Turawskie – 24 km2
Jezioro Otmuchowskie – 20,6 km2
Jezioro Nyskie – 20 km2
Po czeskiej stronie największy jest zalew Śląska Harta – 10,72 km2
Największe miasta
Względem ludności: Katowice – 298 111 osób, Ostrava 290 450 osób, Gliwice – 182 156 osób
Względem powierzchni: Ostrava – 214,23 km2, Katowice – 164,64 km2, Opole – 148,88 km2
Część Ostrawy leży w granicach Moraw.
Najmniejsze miasta
Względem ludności: Andělská Hora – 366 osób, Ujazd – 1775 osób, Korfantów – 1842 osoby
Względem powierzchni: Krzanowice – 3,08 km2, Ozimek – 3,25 km2, Byczyna – 5,79 km2
Największe powiaty
Względem powierzchni: Bruntál – 1536 km2, opolski – 1534 km2, nyski – 1224 km2
Względem ludności: Ostrava – 328 323, Katowice – 298 111, Karviná – 260 919
Najmniejsze powiaty
Względem powierzchni: Świętochłowice – 13 km2, Siemianowice – 25,5 km2, Chorzów – 33 km2
Względem ludności: Jeseník – 42 128, głubczycki – 46 445, Świętochłowice – 50 644
Najgęściej zaludnione powiaty: Świętochłowice – 3805 osób/km2, Chorzów – 3291 osób/km2, Siemianowice – 2663 osoby/km2
Najsłabiej zaludnione powiaty: Jeseník – 59 osób/km2, Bruntál – 62 osoby/km2, oleski – 67 osób/km2
Powiat | Powierzchnia (km2) | Ludność | Gęstość zaludnienia (osoby/km2) |
Miejsce pod względem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
powierzchni | ludności | gęstości zaludnienia |
||||
bielski* | 458,64 | 162926 | 355,24 | 20 | 11 | 22 |
Bielsko-Biała* | 124,51 | 172030 | 1381,66 | 32 | 9 | 10 |
bieruńsko-lędziński | 158,15 | 59154 | 374,04 | 28 | 38 | 21 |
Bruntál* | 1536,06 | 95873 | 62,41 | 1 | 25 | 42 |
brzeski* | 875,96 | 90771 | 103,62 | 7 | 27 | 34 |
Bytom | 69,44 | 169617 | 2442,64 | 37 | 10 | 4 |
Chorzów | 33,24 | 109398 | 3291,16 | 41 | 22 | 2 |
cieszyński | 730,29 | 177863 | 243,55 | 11 | 6 | 24 |
Frýdek-Místek* | 1208,48 | 212448 | 175,80 | 4 | 4 | 28 |
Gliwice | 133,88 | 182156 | 1360,59 | 31 | 5 | 11 |
gliwicki | 664,37 | 115360 | 173,64 | 14 | 20 | 29 |
głubczycki | 672,63 | 46445 | 69,05 | 13 | 42 | 40 |
Jastrzębie-Zdrój | 85,33 | 89883 | 1053,36 | 33 | 28 | 13 |
Jeseník | 718,94 | 42128 | 58,60 | 12 | 43 | 43 |
Karviná | 356,24 | 260919 | 732,42 | 22 | 3 | 18 |
Katowice | 164,64 | 298111 | 1810,68 | 27 | 2 | 6 |
kędzierzyńsko-kozielski | 625,13 | 95750 | 153,17 | 16 | 26 | 31 |
kluczborski | 851,91 | 66446 | 78,00 | 8 | 34 | 39 |
krapkowicki | 441,8 | 64373 | 145,71 | 21 | 36 | 32 |
lubliniecki | 822,25 | 76837 | 93,45 | 9 | 30 | 37 |
mikołowski | 233,14 | 97039 | 416,23 | 25 | 24 | 20 |
Mysłowice | 65,62 | 74592 | 1136,73 | 38 | 32 | 12 |
nyski | 1223,88 | 138369 | 113,06 | 3 | 16 | 33 |
oleski* | 973,38 | 65101 | 66,88 | 6 | 35 | 41 |
Opava* | 1113,11 | 177079 | 159,08 | 5 | 7 | 30 |
Opole | 148,99 | 128043 | 859,41 | 29 | 18 | 17 |
opolski* | 1534,38 | 123839 | 80,71 | 2 | 19 | 38 |
Ostrava* | 331,53 | 328323 | 990,33 | 23 | 1 | 14 |
Piekary Śląskie | 39,98 | 55954 | 1399,55 | 40 | 39 | 9 |
prudnicki | 571,55 | 55915 | 97,83 | 17 | 40 | 36 |
pszczyński | 471,12 | 110215 | 233,94 | 19 | 21 | 25 |
raciborski | 543,76 | 109111 | 200,66 | 18 | 23 | 27 |
Ruda Śląska | 77,73 | 139125 | 1789,85 | 36 | 14 | 7 |
rybnicki | 223,64 | 77703 | 347,45 | 26 | 29 | 23 |
Rybnik | 148,36 | 139252 | 938,61 | 30 | 13 | 16 |
Siemianowice Śląskie | 25,5 | 67905 | 2662,94 | 42 | 33 | 3 |
strzelecki | 744,27 | 75277 | 101,14 | 10 | 31 | 35 |
Świętochłowice | 13,31 | 50644 | 3804,96 | 43 | 41 | 1 |
tarnogórski* | 644,19 | 139079 | 215,90 | 15 | 15 | 26 |
Tychy | 81,81 | 128351 | 1568,89 | 34 | 17 | 8 |
wodzisławski | 286,75 | 157886 | 550,61 | 24 | 12 | 19 |
Zabrze | 80,4 | 175459 | 2182,33 | 35 | 8 | 5 |
Żory | 64,64 | 62013 | 959,36 | 39 | 37 | 15 |
Powiaty oznaczone gwiazdką znajdują się częściowo poza granicami Górnego Śląska.
W granicach Górnego Śląska znajduje się też niewielka część powiatu Nový Jičín oraz gmina Pokój w powiecie namysłowskim. W powiecie kluczborskim poza Górnym Śląskiem znajduje się część wsi Janówka.