Łukasz Grzybowski majstrym Gōrnego Ślōnska w Riichi
We dniach 14-15 Lipca we Katowicach ôdbyły sie Mistrzostwa Gōrnego Ślōnska w Riichi, to znaczy w Japōński Madżōng. Wygroł Łukasz Grzybowski z Katowic, drugi bōł Anton Triscornia z Toskanije, a trzeci Bartosz Żuk z Podlasiŏ. Puchar za nojlepij zagrany szpil dostoł Paweł Kruk z Rusi Czerwōnyj.
1. | Grzybowski Łukasz | Katowice | Gōrny Ślōnsk (Polska) | PLGS001 | USMA | 144 200 |
2. | Triscornia Anton | Carrara | Toskanijŏ ( Italijŏ) | ITTU001 | USMA | 91 500 |
3. | Żuk Bartosz | Biała Podlaska | Podlasie (Polska) | PLPO001 | – | 77 900 |
4. | Igarashi Tatsuya | Dąbrowa Górnicza | Zŏgłymbie Dōbrowske (Polska) | PLZD004 | USMA | 74 100 |
5. | Kruk Paweł | Rzeszów | Ruś Czerwōnŏ (Polska) | PLRC001 | Rzeszowski KM | 55 000 |
6. | Sekigawa Dan | Musashino | Kanto (Japōnijŏ) | JPKA001 | USMA | 53 700 |
7. | Powęzka Roman | Piekary | Gōrny Ślōnsk (Polska) | PLGS024 | USMA | 14 600 |
8. | Bolesta Sebastian | Kraków | Małopolska (Polska) | PLMA002 | – | 10 400 |
9. | Powęzka Tomasz | Piekary | Gōrny Ślōnsk (Polska) | PLGS006 | USMA | 8 500 |
10. | Frydrychowicz Daria | Rybnik | Gōrny Ślōnsk (Polska) | PLGS010 | USMA | -19 000 |
11. | Żok Bartłomiej | Rzeszów | Ruś Czerwōnŏ (Polska) | PLRC002 | Rzeszowski KM | -22 200 |
12. | Igarashi Olga | Dąbrowa Górnicza | Zŏgłymbie Dōbrowske (Polska) | PLZD005 | USMA | -34 900 |
13. | Kałuża Jerzy | Katowice | Gōrny Ślōnsk (Polska) | PLGS048 | USMA | -63 900 |
14. | Adamczewska-Liberska Jolanta | Kalisz | Wielkopolska (Polska) | PLWP015 | Calisia MC | -93 100 |
15. | Filipowicz Maciej | Katowice | Gōrny Ślōnsk (Polska) | PLGS004 | USMA | -94 700 |
16. | Adamczewski Jędrzej | Kalisz | Wielkopolska (Polska) | PLWP016 | Calisia MC | -202 100 |
Fotografije: Olga Igarashi